Garda - použité zboží
ZBOŽÍ JE SKLADEM!
● Produkt pořád k dispozici
● Poslední kusy lze ještě koupit
● Vyprodáno
PRODUKTYWINGFOILING
Název produktu | Počet kusů skladem | Cena po dovezení (při rezervaci předem) | Cena po dovezení (bez rezervace předem) |
---|---|---|---|
EVO WING Y29 ORANGE SIZE 2.5 | 1 | 9800 | 10500 |
EVO WING Y29 ORANGE SIZE 3.5 | 1 | 10100 | 10800 |
EVO WING Y29 WHITE SIZE 4.0 | 1 | 10400 | 11100 |
EVO WING Y29 BLACK SIZE 4.0 | 1 | 10400 | 11000 |
EVO WING Y29 WHITE SIZE 4.5 | 2 | 10800 | 11500 |
EVO WING Y29 WHITE SIZE 5.0 | 2 | 11100 | 11800 |
EVO WING Y29 BLACK SIZE 5.5 | 2 | 11450 | 12150 |
EVO WING Y29 WHITE SIZE 6.0 | 1 | 11800 | 12500 |
BELUGA 75 LTE Y26 | 1 | 14500 | 15500 |
BELUGA 90 LTE Y27 | 2 | 17000 | 18000 |
BELUGA 105 LTE Y27 | 1 | 18000 | 19000 |
AIR BELUGA 200 Y26 | 4 | 11000 | 12000 |
AIR BELUGA 200 Y27 | 3 | 14500 | 15500 |
BLAZE 950 ALU FOIL SET Y27 | 1 | 19500 | 20500 |
BLAZE FULL CARB FRONT WING 83,5/1100 with PADDED COVER Y27 | 1 | 10000 | 11000 |
UNIVERSAL FUSELAGE 66 Y26 WITH PADDED COVER | 1 | 3000 | 3500 |
UNIVERSAL ALU MAST 85 Y26 WITH PLATE AND EVA COVER including base adaptor | 1 | 5500 | 6000 |
BLAZE 1250 ALU FOIL SET Y27 | 1 | 20000 | 21500 |
BLAZE 1550 ALU FOIL SET Y27 | 2 | 20000 | 21500 |
UNIVERSAL SW 1750/85 FOIL SET Y27 | 2 | 18500 | 19500 |
UNIVERSAL SW 1750/75 FOIL SET Y27 | 2 | 18500 | 19500 |
UNIVERSAL SW 2400/75 FOIL SET Y27 | 4 | 18500 | 19500 |
UNIVERSAL FUSELAGE 89 Y26 WITH PADDED COVER | 1 | 3500 | 4000 |
BLAZE FULL CARB REAR WING 38/195 with PADDED COVER Y27 | 1 | 2700 | 3300 |
BLAZE FULL CARB FRONT WING 97/1550 with PADDED COVER Y27 | 1 | 10000 | 11000 |
THUNDER 950 FRONT WING Y29 with padded cover | 1 | 11500 | 12000 |
AIR WING Y29 BLUE SIZE 6.0 | 1 | 10000 | 11000 |
AIR WING Y29 RED SIZE 6.0 | 1 | 10000 | 11000 |
PRODUKTYWINDSURFING
Název produktu | Počet kusů skladem | Cena po dovezení (při rezervaci předem) | Cena po dovezení (bez rezervace předem) |
---|---|---|---|
TRIGGER 91 LTD Y26 | 1 | 25000 | 26000 |
TRIGGER 91 LTD Y27 | 1 | 28500 | 30500 |
TRIGGER 101 LTD Y26 | 1 | 25000 | 26000 |
POWERMOVE 96 LTE | 1 | 24500 | 26000 |
POWERMOVE 104 LTE | 2 | 25000 | 26500 |
FIREMOVE 105 E-TECH Y27 | 2 | 18000 | 19500 |
FIREMOVE 120 E-TECH Y27 | 3 | 18000 | 19500 |
FIREMOVE 135 E-TECH Y27 | 4 | 18000 | 19500 |
FIREMOVE 155 E-TECH Y27 | 3 | 18000 | 19500 |
FIRE STORM 120 LTE Y26 | 2 | 23500 | 25000 |
FIRE STORM 120 LTE Y28 | 1 | 25000 | 26500 |
FIRE STORM FLIGHT 135 LTE Y28 | 3 | 25000 | 26500 |
EVOLUTION L WITH DAGGER SOFTSKIN Y25 | 1 | 19500 | 21500 |
VOGUE HD Y28 BLACK SIZE 4.2 | 2 | 8000 | 8500 |
STYLE PRO Y29 BLACK SIZE 4.8 | 2 | 8000 | 8500 |
STYLE PRO Y28 BLACK SIZE 4.8 | 1 | 8000 | 8500 |
STYLE PRO Y28 BLACK SIZE 5.2 | 3 | 8000 | 8500 |
EVOLUTION X Y29 GREY SIZE 5.5 | 3 | 7800 | 8500 |
EVOLUTION X Y29 GREY SIZE 6.0 | 4 | 7800 | 8500 |
EVOLUTION X Y29 GREY SIZE 6.5 | 3 | 7800 | 8500 |
MOVE Y28 BLACK SIZE 6.2 | 1 | 8500 | 9200 |
FIRE Y29 GREY SIZE 6.3 | 2 | 8500 | 9200 |
FIRE Y29 GREY SIZE 6.8 | 1 | 8700 | 9500 |
FIRE Y27 GREY SIZE 6.8 | 1 | 8700 | 9500 |
FIRE Y29 GREY SIZE 7.2 | 3 | 8800 | 9700 |
FIRE Y29 GREY SIZE 7.6 | 2 | 8800 | 9700 |
FIRE Y27 GREY SIZE 7.6 | 1 | 8800 | 9700 |
Máte nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.